| 現在収録数 鹿児島県587基 (■アーチ橋438) (□復元7) (▲桁橋103) (◆煉瓦アーチ32) (×撤去5) (×流失2) |
|
| 出水市 | 10 |
| 出水市高尾野町 | 1 |
| 出水市野田町 | 2 |
| 阿久根市 | 5 |
| 大口市 | 6 |
| 菱刈町 | 7 |
| 湧水町(吉松町) | 8 |
| 湧水町(栗野町) | 10 |
| さつま町(鶴田町) | 5 |
| さつま町(薩摩町) | 17 |
| さつま町(宮之城町) | 16 |
| 霧島市牧園町 | 20 |
| 霧島市霧島 | 5 |
| 霧島市横川町 | 8 |
| 霧島市溝辺町 | 3 |
| 霧島市隼人町 | 15 |
| 霧島市国分 | 4 |
| 霧島市福山町 | 2 |
| 曽於市財部町 | 17 |
| 曽於市末吉町 | 7 |
| 曽於市大隅町 | 16 |
| 志布志市志布志町 | 41 |
| 志布志市松山町 | 12 |
| 志布志市有明町 | 4 |
| 鹿屋市 | 6 |
| 鹿屋市輝北町 | 5 |
| 垂水市 | 2 |
| 大崎町 | 1 |
| 東串良町 | 2 |
| 錦江町(大根占町) | 3 |
| 南大隅町佐多 | 4 |
| 南大隅町根占 | 1 |
| 蒲生町 | 8 |
| 姶良町 | 21 |
| 加治木町 | 9 |
| 鹿児島市 | 54 |
| 鹿児島市郡山町 | 12 |
| 鹿児島市吉田町 | 4 |
| 鹿児島市松元町 | 2 |
| 鹿児島市喜入町 | 11 |
| 薩摩川内市 | 13 |
| 薩摩川内市東郷町 | 8 |
| 薩摩川内市祁答院町 | 7 |
| 薩摩川内市入来町 | 12 |
| 薩摩川内市樋脇町 | 13 |
| いちき串木野市 | 12 |
| 日置市東市来町 | 25 |
| 日置市日吉町 | 3 |
| 日置市吹上町 | 6 |
| 日置市伊集院町 | 6 |
| 南九州市知覧町 | 15 |
| 南九州市頴娃町 | 13 |
| 南九州市川辺町 | 4 |
| 指宿市 | 9 |
| 指宿市山川 | 3 |
| 指宿市開聞 | 1 |
| 南さつま市金峰町 | 1 |
| 南さつま市加世田 | 25 |
| 南さつま市笠沙町 | 3 |
| 南さつま市坊津町 | 11 |
| 枕崎市 | 6 |
| 肝付町(旧高山町) | 4 |
| 鹿児島県地図へ | |