| 現在収録数 福岡県576基 (■アーチ橋71) (▲桁橋416) (△復元1) (◆煉瓦アーチ87) (×掲載後撤去1) |
|
| 立花町 | 20 |
| 黒木町 | 12 |
| 八女市 | 18 |
| 八女市上陽町 | 13 |
| 朝倉市甘木 | 30 |
| 朝倉市朝倉 | 4 |
| 星野村 | 8 |
| 大牟田市 | 4 |
| みやま市山川町 | 6 |
| みやま市瀬高町 | 16 |
| みやま市高田町 | 7 |
| 筑紫野市 | 5 |
| 飯塚市 | 11 |
| 飯塚市(旧筑穂町) | 1 |
| 粕屋町 | 1 |
| 福岡市東区 | 9 |
| 福岡市博多区 | 5 |
| 福岡市中央区 | 5 |
| 福岡市城南区 | 7 |
| 福岡市西区 | 1 |
| 宮若市 | 1 |
| 水巻町 | 2 |
| 八幡西区 | 6 |
| 八幡東区 | 7 |
| 小倉南区 | 19 |
| 小倉北区 | 4 |
| 門司区 | 1 |
| 戸畑区 | 1 |
| 若松区 | 2 |
| 香春町 | 16 |
| 赤村 | 10 |
| みやこ町犀川 | 10 |
| みやこ町勝山 | 2 |
| みやこ町豊津 | 2 |
| 筑後市 | 17 |
| 久留米市 | 28 |
| 久留米市三潴町 | 2 |
| 久留米市城島町 | 7 |
| 久留米市田主丸町 | 7 |
| 久留米市北野町 | 2 |
| 添田町 | 13 |
| 大木町 | 6 |
| 大川市 | 17 |
| 柳川市 | 26 |
| 柳川市三橋町 | 23 |
| 柳川市大和町 | 8 |
| 太宰府市 | 5 |
| 筑前町 | 1 |
| 宗像市 | 21 |
| 福津市 | 1 |
| 岡垣町 | 20 |
| 豊前市 | 3 |
| 築上町椎田 | 3 |
| 築城町築城 | 3 |
| 遠賀町 | 5 |
| 志摩町 | 3 |
| 広川町 | 6 |
| 小郡市 | 8 |
| うきは市吉井町 | 12 |
| うきは市浮羽町 | 4 |
| 矢部村 | 1 |
| 中間市 | 3 |
| 田川市 | 6 |
| 苅田町 | 8 |
| 嘉麻市(稲築町) | 6 |
| 嘉麻市(嘉穂町) | 7 |
| 行橋市 | 9 |
| 大野城市 | 2 |
| 前原市 | 2 |
| 篠栗町 | 4 |
| 上毛町(大平村) | 2 |
| 上毛町(新吉富村) | 1 |
| t東峰村小石原 | 1 |
| 福智町(赤池) | 2 |
| 古賀市 | 3 |
| 直方市 | 1 |
| 春日市 | 1 |
| 福岡県地図へ | |